TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA PEREIRA
TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA PEREIRA
Linha(s) de Pesquisa:
Linha 3 - História, política e contato linguístico
Resumo
Pesquisa
Publicações
Projetos
Orientações
Em Andamento
# | Nível | Nome |
---|---|---|
1 | mestrado | Dalila Nunes Paixão |
2 | mestrado | Débora Nunes Marinho Santos |
3 | mestrado | Kevin Turbano |
4 | mestrado | Patrícia de Brito Pompeu |
5 | doutorado | ADILSON MARRON PASSOS JÚNIOR |
6 | doutorado | CARLOS EDUARDO DEOCLÉCIO |
7 | doutorado | Cassandra Rodrigues |
8 | doutorado | Etiene Silva de Abreu |
9 | doutorado | Lucas Riehl Alves de Souza |
10 | doutorado | Pedrita Mynssen da Fonseca Castro Mello |
Concluídas
# | Nível | Nome | Conclusão |
---|---|---|---|
1 | mestrado | ADILSON MARRON PASSOS JÚNIOR | 2022 |
2 | mestrado | ALINE SANTOS DE LIMA | 2018 |
3 | mestrado | ALVARO FERNANDO MOTTA DE OLIVEIRA FILHO | 2024 |
4 | mestrado | ANA CRISTINA BALESTRO | 2020 |
5 | mestrado | BRUNA LUGATTI DE SOUZA | 2022 |
6 | mestrado | CAMILA SOUZA DE ANDRADE | 2018 |
7 | mestrado | CARLA MIRELLE DE OLIVEIRA MATOS LISBOA | 2015 |
8 | mestrado | CAROLINE MORI FERREIRA | 2015 |
9 | mestrado | CLAUDIA M.O.BORDALO DA COSTA | 2020 |
10 | mestrado | DEISE DULCE BARRETO DE LEMOS | 2018 |
11 | mestrado | GABRIELA EXPEDITA AMARAL RIBEIRO | 2018 |
12 | mestrado | GILBERTO FERREIRA DE SOUZA | 2019 |
13 | mestrado | HELENA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | 2014 |
14 | mestrado | LOUISE MESQUITA COSTA | 2017 |
15 | mestrado | LUANA DE ALMEIDA AGUALUZA | 2017 |
16 | mestrado | LUANA FRANCO ROCHA | 2016 |
17 | mestrado | Lucas Riehl Alves de Souza | 2023 |
18 | mestrado | LUCIANA OLIVEIRA FARINA | 2022 |
19 | mestrado | MARCELA P. R. RODRIGUES DA SILVA | 2020 |
20 | mestrado | MARIA CLARA C. MAYWORM | 2021 |
21 | mestrado | MARIA GABRIELA BRAGA DA SILVA | 2019 |
22 | mestrado | MARINA MELLO DE MENEZES FELIX DE SOUZA | 2014 |
23 | mestrado | MILENA FONSECA SANTOS DE OLIVEIRA | 2016 |
24 | mestrado | MILLENA ROCHA DE SENA | 2022 |
25 | mestrado | Nijara Segalote do Nascimento Correia | 2023 |
26 | mestrado | RAFAEL BARCELOS DE FARIA | 2015 |
27 | mestrado | RAFAELA DE ALMEIDA SIMÕES | 2012 |
28 | mestrado | ROBERTA BOHRER DA CONCEIÇÃO | 2017 |
29 | mestrado | ROSANA DA SILVA | 2022 |
30 | mestrado | Sara Aline dos Santos | 2024 |
31 | mestrado | TAMIRES HUGUENIN CORRÊA | 2015 |
32 | doutorado | ANA LETÍCIA FERREIRA DE CARVALHO | 2023 |
33 | doutorado | DÉBORA AMARAL DA COSTA | 2018 |
34 | doutorado | DÉBORA SILVA B. DA LUZ | 2022 |
35 | doutorado | GABRIELA SOARES FREIRE | 2023 |
36 | doutorado | LUCIANO MONTEIRO CALDAS | 2021 |
37 | doutorado | NINA RIOULT | 2024 |
38 | doutorado | PEDRINA BARROS DE CASTRO | 2022 |
39 | doutorado | SHIRLEI ALMEIDA BAPTISTONE | 2021 |
Coorientações
Em Andamento
# | Nível | Nome | |||
---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. |
Concluídas
# | Nível | Nome | Conclusão | ||
---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. |
Supervisões (pós-doutorado)
Em Andamento
# | Nome | Lattes | |||
---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. |
Concluídas
# | Nome | Lattes |
---|---|---|
1 | ANDRÉIA MATIAS AZEVEDO |
Ensino
Sigla | Disciplina | Categoria |
---|---|---|
EGL00189 | ABORDAGENS SOCIOCULTURAIS NA APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS | Eletiva |
EGL10123 | POLÍTICAS LINGUÍSTICAS | Eletiva |
EGL10123 | POLÍTICAS LINGUÍSTICAS | Eletiva |